Výsledky naší reprezentace na LODM 2024
Jako úspěšnou lze hodnotit atletickou část naší krajské výpravy na XI. Olympiádě dětí a mládeže. Naše výprava zaznamenala hned 9. medailí. Družstvo chlapců tak celkově obsadilo 4. místo a družstvo dívek 6. místo.
Děkujeme všem reprezentantům našeho kraje za perfektní výkony a trenérům za jejich vedení!
Výsledky dívek PA kraje:
| SPORTOVEC | DISCIPLÍNA | KATEGORIE | POŘADÍ |
| Lucie Jílková | 800 m | starší žákyně | 1. |
| Adéla Fejfarová | disk | starší žákyně | 1. |
| Dorota Machová | dálka | mladší žákyně | 3. |
| Pardubický kraj | 4 x 60 m | starší žákyně | 4. |
| Dorothea Dařbujánová | 300 m | starší žákyně | 5. |
| Adéla Boháčová | 800 m | mladší žákyně | 5. |
| Dorota Machová | 60 m překážek | mladší žákyně | 8. |
| Nela Agáta Preislerová | 800 m | starší žákyně | 9. |
| Veronika Kotyzová | oštěp | starší žákyně | 9. |
| Linda Trávníčková | 60 m | starší žákyně | 11. |
| Nela Hlaváčková | 100 m překážek | starší žákyně | 11. |
| Adéla Fejfarová | koule 3 kg | starší žákyně | 11. |
| Veronika Vrbová | oštěp | starší žákyně | 11. |
| Lucie Jílková | dálka | starší žákyně | 12. |
| Kristýna Drnková | výška | mladší žákyně | 13. |
| Veronika Kotyzová | dálka | starší žákyně | 13. |
| Adéla Boháčová | 60 m | mladší žákyně | 15. |
| Eliška Maříková | 800 m | mladší žákyně | 15. |
| Eliška Maříková | výška | mladší žákyně | 15. |
| Tereza Nývltová | oštěp | mladší žákyně | 15. |
| Kristýna Simonová | 60 m | mladší žákyně | 16. |
| Nela Hlaváčková | 60 m | starší žákyně | 20. |
| Kristýna Simonová | 60 m překážek | mladší žákyně | 22. |
| Kristýna Drnková | dálka | mladší žákyně | 22. |
Výsledky chlapců PA kraje:
| SPORTOVEC | DISCIPLÍNA | KATEGORIE | POŘADÍ |
| Dominik Víťazka | 100 m překážek | starší žáci | 1. |
| Nikolas Linha | 60 m | starší žáci | 2. |
| Denis Gult | výška | starší žáci | 2. |
| Šimon Jírek | dálka | starší žáci | 2. |
| Pardubický kraj | 4 x 60 m | starší žáci | 2. |
| Miroslav Svojanovský | výška | mladší žáci | 3. |
| Lubomír Řehák | 1500 m | starší žáci | 4. |
| Vítek Strnad | 100 m překážek | starší žáci | 4. |
| Matyáš Razým | 60 m překážek | mladší žáci | 4. |
| Matyáš Razým | oštěp | mladší žáci | 4. |
| Vítek Strnad | dálka | starší žáci | 6. |
| Matěj Špatenka | oštěp | starší žáci | 6. |
| Jan Benda | disk | starší žáci | 6. |
| Lukáš Rezek | výška | mladší žáci | 8. |
| Jan Benda | koule 4 kg | starší žáci | 9. |
| Nikolas Linha | disk | starší žáci | 10. |
| Dominik Víťazka | 60 m | starší žáci | 12. |
| Prokop Venský | oštěp | mladší žáci | 12. |
| Pardubický kraj | 4 x 60 m smíšená štafeta | mladší žactvo mix | 12. |
| Miroslav Svojanovský | 60 m | mladší žáci | 15. |
| Radim Kouba | 800 m | mladší žáci | 15. |
| Jakub Háněl | 60 m překážek | mladší žáci | 15. |
| Radim Linhart | výška | starší žáci | 15. |
| Matěj Špatenka | koule 4 kg | starší žáci | 16. |
| Prokop Venský | dálka | mladší žáci | 17. |


